| Тварини, які надійшли чи від яких отримано приплід | Кількість особин | Дата прибуття або народження | Примітки |
| Носуха звичайна (Nasua nasua) | 1 | 30 січня | пр. |
| Cова біла (Nyctea scandiaca) | 1 | 30 січня | пр. |
| Піщанка монгольська (Meriones unguiculatus ssp.) | 6 | 30 січня | пр. |
| Черепаха далекосхідна м’якотіла (Pelodiscus sinensis) | 3 | 30 січня | пр. |
| Герозавр жовтогорлий (Gerrhosaurus flavigularis) | 1 | 30 cічня | пр. |
| Еублефар плямистий (Eublepharis macularius) | 2 | 30 січня | пр. |
| Тритон малоазіатський (Triturus vittatus ssp. ophryticus) | 2 | 30 січня | пр. |
| Кігтеносець Біоттгера (Hymenochirus boettgeri) | 7 | 30 січня | пр. |
| Часничниця звичайна (Pelobates fuscus) | 4 | 30 січня | пр. |
| Ропуха шоломоголова (Bufo galeatus) | 3 | 30 січня | пр. |
| Квакша блакитна (Litoria cearulea) | 11 | 30 січня | пр. |
| Квакша ропухоподібна (Trachycephalus resinifictrix) | 6 | 30 січня | пр. |
| Квакша червоноплямиста (Trachycephalus sp.) | 9 | 30 січня | пр. |
| Мантела жовта (Mantella crocea) | 3 | 30 січня | пр. |
| Меланія луската (Melanoides granifera) | 20 | 30 січня | пр. |
| Мухоловка звичайна (Scutigera coleoptrata) | 2 | 30 січня | пр. |
| Барбус вогняний (Barbus conchonius) | 40 | 31 січня | нар. |
| Барбус чорний (Barbus nigrofasciatus) | 20 | 31 січня | нар. |
| Барбус суматранський (Barbus tetrazona) | 20 | 31 січня | нар. |
| Гупі (Poecilia reticulata) | 50 | 31 січня | нар. |
| Атеріна двоколірна (Melanotaenia boesemani) | 60 | 31 січня | нар. |
| Тіляпія (Serotherodon mosambicus) | 86 | 31 січня | нар. |
| Бізон американський (Bison bison) | 1 | 3 лютого | нар. |
| Лебідь чорний (Cygnus atratus) | 2 | 29 лютого | нар. |
| Полоз тонкохвостий (Elaphe taeniura) | 1 | 29 лютого | пр. |
| Даніо реріо (Brachydanio rerio) | 9 | – | пр. |
| Неон звичайний (Paracheirodon innesi) | 25 | – | пр. |
| Барбус Денісонії (Puntius denisonii) | 11 | – | пр. |
| Гупі (Poecilia reticulata) | 60 | – | нар. |
| Атеріна двоколірна (Melanotaenia boesemani) | 48 | – | нар. |
| Тіляпія (Serotherodon mosambicus) | 80 | – | нар. |
| Павук-птахоїд червоноволосий мексиканський (Brachypelma vagans) | 2 | 29 лютого | нар. |
| Тарган шестикрапковий (Eublaberus distanti) | 20 | 29 лютого | пр. |
| Тарган черепашковий (Polyphaga sp.) | 10 | 29 лютого | пр. |
| Макак лапундер (Macaca nemestrina) | 1 | 31 березня | нар. |
| Аравана світла (Osteoglossum bicirrhosum) | 4 | 31 березня | пр. |
| Гупі (Poecilia reticulata) | 30 | 31 березня | нар. |
| Молінезія веліфера (Poecilia velifera) | 27 | 31 березня | нар. |
| Тіляпія (Serotherodon mosambicus) | 20 | 31 березня | нар. |
| Ахатіна мандрівниця (Achatina mauritana) | 2 | 11 березня | нар. |
| Cкорпіон йорданський (Leurus quinquestriatus) | 4 | 11 березня | нар. |
| Тарган сірий (Nauphoeta cinerea) | 100 | 11 березня | нар. |
| Паличник анамський (Medauroidea extradentata) | 5 | 11 березня | нар. |
| Всього: народилося – 658, прибуло – 161. Разом: 819 |