| Тварини, від яких отримано приплід | Кількість новонароджених | Дата народження | Примітки |
| Піранья Наттерера (Serrasalmus nattereri) | 5 | 31 січня | |
| Анцитрус звичайний (Ancistrus dolichopterus) | 10 | 31 січня | |
| Дикобраз індійський (Hystrix indica) | 1 | 15 лютого | |
| Ібіс червоний (Eudocimus rubber) | 3 | 20 лютого | |
| Лис звичайний (Vulpes vulpes) | 6 | 3 квітня | |
| Павіан гамадрил (Papio hamadryas) | 2 | 9 квітня | |
| Макак резус (Macaca mulatta) | 1 | 9 квітня | |
| Канюк степовий (Buteo rufinus) | 3 | 3 квітня | |
| Балобан (Falco cherrug) | 5 | 14 квітня | |
| Макак резус (Macaca mulatta) | 1 | 14 квітня | |
| Пугач (Bubo bubo) | 1 | 18 квітня | |
| Мавпа зелена (Cercopithecus aethiops) | 1 | 14 травня | |
| Валабі Євгенії (Macropus eugeni) | 1 | 16 травня | |
| Журавель степовий (Antropoides virgo) | 2 | 18 травня | |
| Казарка канадська велика (Branta canadensis canadensis) | 2 | 20 травня | |
| Смугастий мангуст (Mungos mungo) | 2 | 22 травня | |
| Журавель сірий (Grus grus) | 2 | 23 травня | |
| Олень благородний (Cervus elaphus) | 1 | 5 червня | |
| Страус африканський (Struthio camelus) | 2 | 1-8 червня | |
| Мандаринка (Aix galericulata) | 4 | 1-8 червня | |
| Пухівка звичайна (Somateria mollissima) | 3 | 1-8 червня | |
| Фазан королівський (Syrmaticus reevesi) | 4 | 1-8 червня | |
| Павич звичайний (Pavo cristatus) | 11 | 1-8 червня | |
| Анцитрус звичайний (Ancistrus dolichopterus) | 10 | 30 червня | |
| Олень плямистий (Cervus nippon) | 1 | 4 липня | |
| Олень благородний (Cervus elaphus) | 1 | 6 липня | |
| Сова вухата (Asio otus) | 2 | 30 липня | |
| Сова довгохвоста (Strix uralensis) | 2 | 30 липня | |
| Тупайя північна (Tupaia belangeri) | 1 | 28 липня – 2 серпня | |
| Зубр (Bison bonasus) | 1 | 7 серпня | |
| Скорпіон імператорський (Pandinus imperator) | 5 | 12 серпня | |
| Дикобраз індійський (Hystrix indica) | 2 | 18 вересня | |
| Павіан гамадрил (Papio hamadryas) | 2 | 3 листопада | |
| Журавель вінценосний східний (Balearica regulorum gibbericeps) | 1 | 30 грудня | |
| Cипуха (Tyto alba) | 3 | 30 грудня | |
| Пінгвін Гумбольдта (Spheniscus humboldti) | 1 | - | |
| Макак лапундер (Macaca nemestrina) | 4 | - | |
| Павіан анубіс (Papio anubis) | 1 | - | |
| Скорпіон кубинський (Centruroides gracilis) | 13 | - | |
| Скорпіон в’єтнамський лісовий (Heterometrus laoticus) | 16 | - | |
| Атеріна червона (Glossolepis incisus) | 5 | - | |
| Рибка райдужна (Melanotaenia maccullochi) | 50 | - | |
| Всього: 194 |